Öne çıkan alan boş
İşletmeniz burada olabilir
«Yakın şehirlere mesafeler» bölümünde en üstte — fotoğraf ve «Öne çıkan» etiketiyle.
Bu alanı ayırt
| Şehir | Bölge | Kuş uçuşu mesafe | Yön | Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | — | 22 km kuş uçuşu | D | 14.210.222 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Arnavutköy | — | 24 km kuş uçuşu | K | 88.619 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Silivri | — | 41 km kuş uçuşu | B | 54.801 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Yalova | — | 59 km kuş uçuşu | GD | 181.686 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mudanya | — | 70 km kuş uçuşu | G | 72.724 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gemlik | — | 71 km kuş uçuşu | GD | 60.859 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Çerkezköy | — | 72 km kuş uçuşu | KB | 354.520 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Çorlu | — | 79 km kuş uçuşu | B | 123.052 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bursa | — | 90 km kuş uçuşu | G | 2.366.448 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Karacabey | — | 90 km kuş uçuşu | G | 56.103 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bandırma | — | 94 km kuş uçuşu | GB | 121.652 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gölcük | — | 97 km kuş uçuşu | D | 213.120 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tekirdağ | — | 101 km kuş uçuşu | B | 155.929 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kocaeli | — | 102 km kuş uçuşu | D | 746.536 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mustafakemalpaşa | — | 108 km kuş uçuşu | G | 70.943 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| İnegöl | — | 119 km kuş uçuşu | GD | 214.533 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lüleburgaz | — | 123 km kuş uçuşu | KB | 82.322 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Karapınar | — | 135 km kuş uçuşu | D | 86.628 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ankara başkent | — | 369 km kuş uçuşu | D | 3.695.989 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Mesafeler kuş uçuşudur. Sitede karayolu rotası motoru yoktur.