1. Ana sayfa
  2. İstatistikler
  3. İstanbul
  4. Nüfus
  5. Nüfus
Nüfus İstatistikler · İl

Nüfus — İstanbul

2001 – 2025 · 25 değer Güncellendi 21 Eki 2026

Kaynak: Eurostat, 2001 – 2025

Nüfus, 2001 – 2025 kişi
+%9,2 2015 yılından bu yana

Kaynak: Eurostat, 2001 – 2025

Karşılaştırma Nüfus · kişi
İstanbul 16 Mn
İstanbul 16 Mn
Türkiye 86 Mn
Dünya 8,2 Mr

Kaynaklar: Eurostat · World Bank — World Development Indicators

Bir bakışta seri İstanbul · 2001 – 2025
Son değer 15.701.602 · 2025
İlk değer 11.072.049 · 2001
En yüksek 15.907.951 · 2023
En düşük 11.072.049 · 2001
Ortalama değişim yılda ortalama +%1,5
Değer sayısı 25

Yıllara göre

Tüm yıllar · 2001 – 2025

YılİstanbulDeğişim İstanbulTürkiyeDünya
2025 15.701.602 +%0,3 16 Mn 86 Mn 8,2 Mr
2024 15.655.924 −%1,6 16 Mn 85 Mn 8,1 Mr
2023 15.907.951 +%0,4 16 Mn 85 Mn 8,1 Mr
2022 15.840.900 +%2,4 16 Mn 85 Mn 8 Mr
2021 15.462.452 −%0,4 15 Mn 84 Mn 7,9 Mr
2020 15.519.267 +%3,0 16 Mn 83 Mn 7,9 Mr
2019 15.067.724 +%0,3 15 Mn 82 Mn 7,8 Mr
2018 15.029.231 +%1,5 15 Mn 81 Mn 7,7 Mr
2017 14.804.116 +%1,0 15 Mn 80 Mn 7,6 Mr
2016 14.657.434 +%2,0 15 Mn 79 Mn 7,5 Mr
2015 14.377.018 +%1,5 14 Mn 78 Mn 7,4 Mr
2014 14.160.467 +%2,2 14 Mn 77 Mn 7,4 Mr
2013 13.854.740 +%1,7 14 Mn 76 Mn 7,3 Mr
2012 13.624.240 +%2,8 14 Mn 75 Mn 7,2 Mr
2011 13.255.685 +%2,6 13 Mn 74 Mn 7,1 Mr
2010 12.915.158 +%1,7 13 Mn 73 Mn 7 Mr
2009 12.697.164 +%1,0 13 Mn 72 Mn 6,9 Mr
2008 12.573.836 +%1,8 13 Mn 71 Mn 6,8 Mr
2007tahmin 12.350.769 +%1,8 12 Mn 70 Mn 6,7 Mr
2006tahmin 12.127.122 +%1,8 12 Mn 69 Mn 6,7 Mr
2005tahmin 11.908.577 +%1,8 12 Mn 68 Mn 6,6 Mr
2004tahmin 11.696.330 +%1,8 12 Mn 67 Mn 6,5 Mr
2003tahmin 11.492.437 +%1,8 11 Mn 66 Mn 6,4 Mr
2002tahmin 11.287.847 +%1,9 11 Mn 66 Mn 6,3 Mr
2001tahmin 11.072.049 11 Mn 65 Mn 6,2 Mr

Kaynaklar: Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2025

Ne anlama gelir

Burada kaç kişinin yaşadığı — ziyaretçiler değil, yerleşik nüfus.

Nasıl hesaplanır

Her yıl için resmî sayım ya da tahmin: bir nüfus sayımı ile sonrasındaki doğum, ölüm ve göçler. Yeni sayım yapıldığında güncellenir.