- Ana sayfa
- İstatistikler
- İstanbul
- Turizm
- Tesise geliş sayısı
Turizm
İstatistikler · Bölge
Tesise geliş sayısı — İstanbul
2018 – 2021 · 4 değer
26 içinde 2. · Türkiye bölgeleri
Güncellendi 21 Eki 2026
Kaynak: Eurostat, 2018 – 2021
Öne çıkan alan boş
İşletmeniz burada olabilir
«İstatistikler» bölümünde en üstte — fotoğraf ve «Öne çıkan» etiketiyle.
Bu alanı ayırt
Genel
6 gösterge
Nüfus
13 gösterge
Ekonomi
12 gösterge
Konut
1 gösterge
Eğitim
5 gösterge
Turizm
4 gösterge
İklim
1 gösterge
Son değer · 2021
11.845.372
+%85
2020 yılından bu yana
Türkiye bölgeleri · 2021
26 içinde 2.
1. sıra en yüksek değerdir.
Türkiye içindeki pay
%12,0
Türkiye: 98.981.217 · 2025
Tesise geliş sayısı, 2018 – 2021 sayı
0
5 Mn
10 Mn
15 Mn
2018
2021
Kaynak: Eurostat, 2018 – 2021
Bir bakışta seri İstanbul · 2018 – 2021
Son değer
11.845.372 · 2021
İlk değer
12.261.649 · 2018
En yüksek
14.143.640 · 2019
En düşük
6.393.261 · 2020
Ortalama değişim
yılda ortalama −%1,1
Değer sayısı
4
Yıllara göre
Tüm yıllar · 2018 – 2021
| Yıl | İstanbul | Değişim | Türkiye |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11.845.372 | +%85 | 71 Mn |
| 2020 | 6.393.261 | −%55 | 42 Mn |
| 2019 | 14.143.640 | +%15 | 81 Mn |
| 2018 | 12.261.649 | 72 Mn |
Kaynak: Eurostat, 2018 – 2021
Sıralama · Türkiye bölgeleri
2021 · 1. sıra en yüksek değerdir.
| # | Bölge | Tesise geliş sayısı | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antalya, Isparta, Burdur | 21 Mn | |
| 2 | İstanbul | 12 Mn | |
| 3 | Aydın, Denizli, Muğla | 6,7 Mn | |
| 4 | İzmir | 2,9 Mn | |
| 5 | Adana, Mersin | 2,4 Mn | |
| 6 | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 2,4 Mn | |
| 7 | Ankara | 2,3 Mn | |
| 8 | Balıkesir, Çanakkale | 2,1 Mn | |
| 9 | Bursa, Eskişehir, Bilecik | 2 Mn | |
| 10 | Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | 2 Mn | |
| 11 | Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 1,8 Mn | |
| 12 | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 1,7 Mn | |
| 13 | Konya, Karaman | 1,2 Mn | |
| 14 | Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 1,1 Mn | |
| 15 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 1 Mn | |
| 16 | Şanlıurfa, Diyarbakır | 1 Mn | |
| 17 | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 1 Mn | |
| 18 | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 1 Mn | |
| 19 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 991 B | |
| 20 | Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 776 B | |
| 21 | Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 757 B | |
| 22 | Erzurum, Erzincan, Bayburt | 733 B | |
| 23 | Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 686 B | |
| 24 | Zonguldak, Karabük, Bartın | 623 B | |
| 25 | Kastamonu, Çankırı, Sinop | 478 B | |
| 26 | Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 429 B |
Kaynak: Eurostat, 2021
Ne anlama gelir
Yıl içinde konaklama tesislerine giriş yapan konuk sayısı.
Nasıl hesaplanır
Yerleşik ve yabancı konukların otellere ve diğer konaklama tesislerine gelişleri.
Turizm
Rakamlarla İstanbul